VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ JAZYKOVÝCH PŘEDPOKLADŮ 21.A 22.1. 2010
PŘIJATÍ ŽÁCI
pořadí číslo žáka celkem
1. 15 63
2. 50 62
3. 101 62
4. 45 61
5. 62 61
6. 43 61
7. 10 60
8. 30 60
9. 29 60
10. 39 60
11. 49 60
12. 46 60
13. 119 59
14. 83 59
15. 88 59
16. 108 58
17. 103 58
18. 116 58
19. 115 57
20. 58 57
21. 56 57
22. 94 57
23. 54 57
24. 85 57
25. 98 57
26. 12 56
27. 13 56
28. 42 56
29. 113 56
30. 81 56
31. 107 56
32. 5 55
33. 16 55
34. 28 55
35. 3 55
36. 48 55
37. 97 55
38. 117 55
39. 112 55
40. 96 55
41. 25 54
42. 32 54
43. 23 54
44. 36 54
45. 41 54
46. 104 54
47. 64 54
48. 90 54
49. 79 54
50. 92 54
51. 89 53
52. 19 53
53. 14 53
54. 51 53
55. 53 53
56. 61 53
57. 109 53
58. 77 53
59. 102 53
60. 8 52
61. 18 51
62. 26 51
63. 44 51
64. 93 51
65. 120 51
66. 114 51
67. 1 50
68. 100 50
69. 11 50
70. 38 50
71. 106 50
72. 24 49
73. 21 49
 
NEPŘIJATÍ ŽÁCI
pořadí číslo žáka celkem
74. 9 49
75. 40 49
76. 37 49
77. 87 48
78. 60 48
79. 86 47
80. 20 47
81. 6 47
82. 52 46
83. 57 46
84. 110 46
85. 22 45
86. 105 45
87. 7 44
88. 47 44
89. 66 44
90. 118 44
91. 2 42
92. 34 42
93. 99 42
94. 91 42
95. 27 41
96. 4 38
97. 33 38
98. 111 38
99. 95 37
100. 31 35
101. 35 35
102. 17 30
103. 59 27